Pun naziv | Akcionarsko društvo za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija HIP-Petrohemija Pančevo | |
Skraćeni naziv | HIP-Petrohemija a.d. Pančevo | |
Sedište | Pančevo | |
Adresa | Spoljnostarčevačka 82, 26000 Pančevo, Republika Srbija | |
Pravna forma | Otvoreno akcionarsko društvo | |
Datum registarcije | 10.02.2005. | |
Broj registracije | BD 259 | |
Datum osnivanja | 08.07.1975. | |
Pretežna delatnost | ||
Šifra delatnosti | 2016 | |
Naziv delatnosti | Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima | |
Registrovan za spoljnotrgovinski promet | ||
Registrovan za usluge u spoljnotrgovinskom prometu | ||
Podaci o kapitalu | ||
Upisani kapital – Novčani | 55.486.409.680,00 RSD | |
Uplaćeni kapital – Novčani | 40.548.246.470,00 RSD na dan 19.10.2017. | |
Matični broj | 08064300 | |
PIB – Poreski identifikacioni broj | 101052694 | |
Broj potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV | 069051697 | |
Poslovna banka i broj računa | Banca Intesa a.d. Beograd 160-9629-95 | |
Komercijalna banka a.d. Beograd 205-16275-54 | ||
AIK Banka a.d. Niš 105-56117-70 Societe generale bank Beograd 275-10220479910-61 | ||
Ime i prezime ovlašćenog lica | Velimir Unković | |
Sertifikati | ||
ISO 9001:2015 | ||
ISO 14001:2015 | ||
ISO 50001:2018 | Broj sertifikata 00117/0 | |
ISO 45001:2018 | ||
SRPS ISO/IEC 17025:2006 | ||
SRPS ISO/IEC 17025:2006 |